【福袋セール】 ASUS(エイスース) Zenfone Max Pro M1 ZB602KL-BK32S3 ディープシーブラック Android 8.1・6.0型 nanoSIM×2 SIMフリースマートフォン (ZB602KLBK32S3)-スマートフォン本体
2015年度は以下の3部門です。
■気軽に持ち運べる。しかも長時間待ち受け。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、手のひらにすっぽり収まる5.5インチボディー。わずか約8.4mmと薄く、軽いのに約35日間の驚異的なロングライフバッテリーを実現。インターネットや動画再生、たくさん通話をしても一日中バッテリーの心配をする必要はありません。さらにリバースチャージ機能が搭載されているので、コンセントがない場所でも他の機器を充電できます。 ■コンパクトなのに、大画面。 美しく、鮮やかなビジュアル体験。 従来の5.5インチサイズのコンパクトボディーに、6インチ のフルHD+ワイドディスプレイを搭載。ディスプレイは 18:9の画面比率を採用しているので、映画やゲームをより 大きく綺麗な画面で楽しむことができます。 ■操作は、かんたん。 手軽に、プロ並み作品に。 背面には、高画質の1600万画素と500万画素(深度測定用)の デュアルレンズカメラを搭載。ポートレートモードを使って撮影すれ ば、被写体以外をぼかした本格的な写真が撮れます。ぼかし具合も 簡単に調節することが可能です。さらに、ワンタッチで前面カメラに 切り替えれば、家族や友達と、大人数での自撮りも楽しめます。 ■写真も動画も、思い通り 顔の輪郭や肌の色など、リアルタイムに補正する美人エフェクトモードを搭載。お好みで簡単にレベル設定もでき、思い通りの仕上がりに。また、4K解像度 での動画撮影が可能。大切な瞬間を、臨場感その ままに保存できます。 ■毎日が、快適。 保存もたっぷりできる。 スムーズな動作と省電力に優れたQualcomm Snapdragon 636プロセッサーに、3GBメモリを搭載。高精細動画の閲覧やモバイルゲームなどマルチタスクも楽ーこなします。さらに、 最大2TBまでサポートするmicroSDカードスロットを搭載して いるので、撮り溜めた写真や動画データなど、SDカードにたっぷり 保存できます。 ■指紋と顔で。 便利で安心のセキュリティ。 背面に搭載の指紋認証に加えて、前面カメラでの顔認証にも対応。手袋をして指紋認証できない時でも、スリープ解除後、画面を見るだけで、 端末のロックを解除できます。指紋と顔で、便利で安心のセキュリティを実現しました。 |
プラットフォーム | Android 8.1 (ピュアAndroid) ※利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 636 (オクタコアCPU) |
動作周波数 | 1.8GHz |
メインメモリ搭載容量 | 3GB |
メインメモリ仕様 | LPDDR4X |
ディスプレイ | 6型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト) |
解像度 | 2,160×1,080ドット (フルHD+) |
グラフィックス機能 | Adreno 509 |
内蔵ストレージ | 32GB |
ASUS WebStorageサービス | 5GB (永久無料版) |
Googleドライブ | 100GB (1年間無料版) ※アクティベーション完了後、12ヶ月の間は同一のサービスを追加することはできません。また、サービスの内容は予告なく変更または終了する場合があります。 |
スピーカー | スピーカー内蔵 |
マイク | デュアルマイク内蔵 |
アウトカメラ | 1,600万画素カメラ内蔵 (メインカメラ)、500万画素カメラ内蔵 (深度測定用)、LEDフラッシュ |
インカメラ | 800万画素カメラ内蔵、LEDフラッシュ |
センサー | GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz) |
Bluetooth 機能 | Bluetooth 5.0 |
FDD-LTE | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 |
TD-LTE | B38/B39/B41 |
キャリアアグリゲーション | 2CA ※国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。 |
W-CDMA | B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 |
GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz |
テザリング機能 | 対応 |
ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
USBポート | microUSB×1 ※OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。 |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 ※SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。 |
カードリーダー | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード ※使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大2TBまでになります。 |
オーディオ入出力 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。 |
電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
Wi-Fi通信時 | 約28時間 ※輝度100nits(100cd/)で、ウェブブラウジングした場合のASUS調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 |
モバイル通信時 | 約21時間 ※輝度100nits(100cd/)で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合のASUS調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 |
連続通話時間 | 約2,520分 (3G)、約2,460分 (VoLTE) ※電波を正常に受信できる静止状態での平均的なASUS調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 |
連続待受時間 | 約816時間 (3G)、約840時間 (VoLTE) ※電波を正常に受信できる静止状態での平均的なASUS調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 |
バッテリー充電時間 | 約2.7時間 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
消費電力 | 最大約10W |
サイズ | 高さ約159mm×幅約76mm×奥行き約8.4mm |
質量 | 約180g |
保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット(※):購入日より12ヶ月間の日本国内保証 ※USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれています。 |
主な付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
第30回記念大会は小学生にスポットをあて小1~小6の皆さんのみご参加いただけます。
【メーカー直送・大感謝価格】 タイルトップワゴン ワイド W-2245WH 【お取り寄せ品、返品キャンセル不可】【送料1660円が必ず発生】
※送料無料 『白蛇ウォレット(二つ折り)』 財布 レザー 蛇革 ヘビ皮 小物 サイフ 開運祈願祈願 風水 男女兼用 本革。募金活動のページへ>>
2015年度は以下の3部門です。